Разрешение: 5Мп
Матрица: 1/2.8" SONY STARVIS IMX335
Фокусное расстояние: моторизованный 4.7-94 мм (×20) с АРД, автофокусировка, дистанционное управление углом обзора
Дальность подсветки: 150м (ИК), авторегулировка
Аудио: микрофон, динамик
Локальное хранение: Слот для microSD, до 512Гб, люк в корпусе
Компактная уличная поворотная IP видеокамера "День/Ночь".
Технические характеристики AMATEK AC-I5015PTZ20PH
Объектив
Управление PTZ
Сеть
Дополнительные функции
Аудио
Общие параметры
В комплект входят: видеокамера, кронштейн настенный, адаптер питания, диск с ПО, наклейка «Внимание, Ведется видеонаблюдение», упаковка.
iVMS320 - бесплатная программа для ПК с ОС Windows. IVS365 - бесплатное приложение мобильного видеонаблюдения поворотных видеокамер Amatek. Для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android.
Совместимые коммерческие программы: Macroscop, Trassir, Линия, AxxonNext, Intellect, SecureOS, Milestone, R-Keeper, AVS, JVSG, VideoNet
Видеокамера на разном расстоянии позволяет обнаружить, определить приметы или опознать человека, прочитать номер автомашины.
| Задача видеокамеры | Ширина площадки, м | Максимальное расстояние до человека или машины, м |
| Обнаружение человека | до 130 | до 2445 |
| Распознавание примет человека (рост, одежда, комплекция и т.п.) | до 20 | до 360 |
| Идентифицировать человека (опознание личности) | до 5 – 10 | 90 – 180 |
| Чтение номера автомашины | до 8,5 – 13 | 150 – 225 |
На выполнение задачи влияют условия освещенности объекта, ракурс съёмки, параметры записи и другие факторы. Опознать знакомого человека часто можно по приметам и манере двигаться.
Примечание: Дизайн и технические характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления.
| Видеокамера | _______________________________________________________________ |
| Разрешение | 5Мп |
| Процессор IP видеокамеры | GK7205 |
| Матрица | 1/2.8" SONY STARVIS IMX335 |
| Основной поток | 2592×1944@20к/с, 2560×1440@25к/с, 1920×1080@25к/с, 1280×720@25к/с |
| Дополнительный поток | 720×480@20к/с, 352×288@20к/с |
| Третий поток | 720×480@20к/с, 640x360@15к/с, 352×288@15к/с |
| Стандарты сжатия видео | H.265, H.264 |
| Настройки изображения | контраст, насыщенность, яркость, зеркальное отображение, баланс белого, FLK, настраиваются через ПО или браузер |
| Чувствительность | 0.01 лк (0 лк при вкл. ИК подсветке) |
| Отношение сигнал/шум | ≥50 дБ |
| Предустановленных точек обзора | 220 |
| Патрулирование | 3 тура обхода (маршрута), до 16 точек в маршруте |
| Диапазон поворота | 0° ~ 360° |
| Скорость поворота | 100 °/сек |
| Диапазон наклона | 0° ~ 93° |
| Скорость наклона | 80 °/сек |
| Дистанция трекинга | 5 - 45 м |
| Скорость трекинга | 3 - 12 км/ч |
| Объектив | _______________________________________________________________ |
| Фокусное расстояние | моторизованный 4.7-94 мм (×20) с АРД, автофокусировка, дистанционное управление углом обзора |
| Углы обзора (гор. , верт., диагональ) | 3,3° - 60°, 2,5° - 47° |
| День/Ночь | _______________________________________________________________ |
| Дальность подсветки | 150м (ИК), авторегулировка |
| Режим «День/Ночь» | механический ИК-фильтр (ICR) |
| Аудио | _______________________________________________________________ |
| Аудио | микрофон, динамик |
| Стандарты сжатия аудио | G.711 |
| Улучшение изображения | _______________________________________________________________ |
| Функции | DWDR, 3D-NR, BLC, WB, AGS |
| Сеть | _______________________________________________________________ |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 (влагозащищеный), 10M/100M Ethernet |
| LAN/WAN соединение | статический IP адрес, DHCP, P2P облачный сервис (iVS365) |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, ARP |
| Сетевое хранение | NVR, CMS, NAS, Web |
| Локальное хранение | Слот для microSD, до 512Гб, люк в корпусе |
| Совместимость | ONVIF 2.4 Profile S |
| Прочее | _______________________________________________________________ |
| Рабочие условия | - 40 ... +60 ºС |
| Класс защиты | IP66 |
| Грозозащита | до 6000В, подавление напряжения переходных процессов |
| Питание | DC12В±10%, PoE+ (802.3at) |
| Потребляемая мощность | ≤15Вт |
| Размеры IP видеокамеры | Ø204 x 324 мм |
| Вес (нетто) | 3,8 кг |
| Корпус IP видеокамеры | металл |
Обсудим детали?
Ждем писем!
Мы на связи!