Общее количество портов: 52
Порты: 48 портов (1000Мбит/с, RJ45, PoE+), 4 слота SPF+ (10Гбит/с), 1 консольный порт RJ45, порт USB
Стандарт PoE (Power over Ethernet): IEEE 802.3af (15,4Вт на канал), IEEE 802.3at (до 30Вт на канал), возможно управление, режим антизависания PoE устройств (WatchDog)
Бюджет PoE: 800 Вт
52-портовый управляемый L3 1000 Мбит/с / 10 Гбит/с настольный/монтируемый в стойку коммутатор с PoE до 800Вт.
Особенности:
Управление:
Функции L3 (Layer 3) уровня:
Безопасность:
Power over Ethernet (PoE):
Коммуникации
Для подключения по оптоволоконному кабелю необходим SFP модуль (в комплект не входит).
Коммутация:
Свойства
Комплект поставки: коммутатор, шнур питания, консольный кабель, инструкция, комплект для монтажа в стойку 19".
Общее количество портов | 52 |
Количество портов PoE | 48 |
Порты | 48 портов (1000Мбит/с, RJ45, PoE+), 4 слота SPF+ (10Гбит/с), 1 консольный порт RJ45, порт USB |
Порты GE (1000 Мбит/с) с PoE (RJ45) | 48 |
Слоты SFP (оптика) | 4 слота SFP+ (10Гбит/с) |
Дальность передачи | 100м/1000 Мбит/с |
Разъемы | 48 RJ45 с авто MDI/MDI-X, 4 слота SFP+, 1 консольный порт RJ45, 1 порт USB |
Среда передачи данных (оптика) | 1000Base-SX: 62,5/50 волокно MMF 2-550 метров, 1000Base-LX: 62,5/50 волокно MMF 2-550 метров и 10мкм волокно SMF 2-5000 метров, 1000BASE-EX SMF оптоволокно (1310 нм), 1000BASE-ZX SMF оптоволокно (1550 нм), 10GBASE-SR MMF оптоволокно (850 нм), 10GBASE-LR SMF оптоволокно (1310 нм), 10GBASE-LR4 SMF оптоволокно, 10GBASE-ER SMF оптоволокно (1550 нм), 10GBASE-SW MMF оптоволокно, 10GBASE-LW SMF оптоволокно (1310 нм) |
VLAN | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, VLAN на основе порта, Voice VLAN, GVRP динамическая регистрация VLAN, Private VLAN (Protected port) |
Кольцевые протоколы | IEEE 802.1d (STP), IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP), G.8032 (ERPS) |
Зеркалирование портов | Есть, TX, RX, TX+RX, Many-to-1 |
Качество обслуживания (QoS) | 8 соответствий ID с 8 уровнями приоритета очереди, планирования очередей (WRR), IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, DSCP |
Агрегация каналов | до 8 групп, группа содержит до 8 портов, LACP, ручная |
Управление потоком | Контроль пропускной способности (Bandwidth Control), Статистика обработки пакетов по портам, подавление широковещательных штормов |
Безопасность | MAC Address Binding, фильтр протоколов TCP/UDP, ACL (Access Control List), IEEE 802.1x, аутентификация Radius, аутентификация TACACS+, Фильтрация по MAC, Функции защиты от DoS-атак, защита STP BPDU, фильтрация BPDU и пересылка BPDU |
Протоколы безопасности | SSH, SSL, SNMP |
Функции 3 уровня | статическая маршрутизация, RIP v1 (IPV4), RIP v2 (IPV4), OSPF v2 (IPV4), OSPF v3 (IPV6), RIPng (IPV6), VRRP (IPV4), VRRP (IPV6) |
Сетевые протоколы и стандарты | IEEE802.3i (10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3u(100BASE-FX), TIA/EIA-785(100Base-SX), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3z(1000Base-LX), IEEE802.3z(1000Base-SX), IEEE802.3ae(10GBASE-ER), IEEE802.3ae(10GBASE-EW), IEEE802.3ae(10GBASE-LR), IEEE802.3ae(10GBASE-LR4), IEEE802.3ae(10GBASE-LW), IEEE802.3ae(10GBASE-SR), IEEE802.3ae(10GBASE-SW), IEEE802.3x(Flow Control), IEEE802.3az(EEE), IEEE802.1d(STP), IEEE802.1s(MSTP), IEEE802.1w(RSTP), G.8032(ERPS), IEEE802.1Q(VLAN), IEEE802.3ad(LACP), 802.1x, RFC4251(SSH), RFC2246(SSL), RFC3619(EAPS), RFC2236(IGMPv2), RFC3376(IGMPv3), RFC2710(MLDv1), RFC3810(MLDv2), RFC826(ARP), RFC791(IPV4), RFC8200(IPV6), RFC854(Telnet), RFC793(TCP), RFC768(UDP), RFC792(ICMP), RFC2131 (DHCP), DNS, RFC1350 (TFTP), HTTP, RFC2818(HTTPS), RFC5321(SMTP), SNMP, UDLD, IEEE802.3ab(LLDP), IEEE802.3af(PoE), IEEE802.3at(PoE+), RFC1058(RIPv1), RFC2453(RIPv2), RFC2080(RIPng), RFC2328(OSPFv2), RFC5340(OSPFv3), RFC1213(MIB-II), RFC1215(Generic Traps), RFC1493(Bridge MIB), RFC2674(Bridge MIB Extensions), RFC2819(RMON), RFC2863(Interface Group MIB), RFC3635(Ethernet-like MIB), RFC4330(SNTP) |
Другие функции | SNTP, DHCP Option82, DHCP Snooping, DHCP Server, IGMP Snooping V2/V3, IGMP querier, MLD Snooping V1/V2, RMON, IPV4, IPV6, контроль ARP запросов (Dynamic ARP inspection) |
Управление и обслуживание | WEB-интерфейс, SNMP, CLI, Telnet, консольный порт (RJ45), порт USB |
Настройка и обновление | Импорт/экспорт файла конфигурации, Обновление прошивки через WEB-интерфейс |
Стандарт PoE (Power over Ethernet) | IEEE 802.3af (15,4Вт на канал), IEEE 802.3at (до 30Вт на канал), возможно управление, режим антизависания PoE устройств (WatchDog) |
Бюджет PoE | 800 Вт |
Интерфейсы PoE | 1,2 (+), 3,6 (-), метод А |
Объем оперативной памяти | 256 Мб |
Объем флеш-памяти | 128 Мб |
Коммутационная матрица | 256 Гбит/с |
Скорость пересылки пакетов | 232 Mpps |
Таблица MAC-адресов | 32К |
Jumbo Frame | 10К |
Защита интерфейсов | от перенапряжения, от короткого замыкания, от переполюсовки |
Грозозащита | 6кВ |
Метод коммутации | Store and Forward (передача с промежуточным хранением) |
LED индикация | Link/Activity, PoE, SFP, питание |
Средняя наработка на отказ (MTBF) | 100 000 часов |
Установка | в стойку 19”, высота 1U, набор кронштейнов в комплекте |
Питание коммутатора | AC 100-240В, (встроенный блок питания) |
Потребляемая мощность | до 36 Вт, без учёта загрузки PoE |
Охлаждение | 2 встроенных малошумящих вентилятора |
Размеры коммутатора | 440(ш) x 290(г) x 44,5(в) мм |
Диапазон рабочих температур | от -20°С до +55°С |
Температура хранения | от -40°С до +75°С |
Рабочая влажность | от 10% до 90% RH без конденсата |
Обсудим детали?
Ждем писем!
Мы на связи!